请在脚本中设置视频链接后显示
| 机身长度 Fuselage Length | 1.45m |
| 翼展 wingspan | 2.7m |
| 最大起飞重量 Maximum Takeoff Weight | 14.5kg |
最大有效载荷 Maximum Payload | 3kg |
| 续航时间Endurance | 3h@3kg有效载荷3h@3kgpayload |
| 巡航速度cruise speed | 20m/s~25m/s (72km/h~90km/h) |
| 最大速度 Maximum speed | 31m/s (111km/h) |
| 最大升限 Maximum Lift Limit | 3000m |
| 最大控制距离 Maximum Control Distance | 遥控器(手动控制):1km;地面站控制(视所搭载数传距离而定):标配30km。 Remote control (manual control): 1km; Ground station control (depending onthe distance of data transmission carried): standard configuration of 30km. |
| 最大抗风Maximum Wind Resistance | 12m/s (6级风) 12m/s (Beaufort Force 6) |
| 工作环境Usage Environment | -20°C~50°C;防小雨 -20°c~50°c; light rain resistant |
| 起降方式 Takeoff &Landing Mode | 垂直起降 vertical takeoff and landing (VToL) |
| 动力电池power Battery | 2*27000mAh-6S锂电池2*27000mAh-6s Lithium Battery |
| GPS定位系统GPS | 单点GPS定位 single-point GPS positioning |
Scan to contact us
扫码添加客服微信
我们将竭诚为您服务